top of page
מחירון שירותי בלדרות
מחירון אוריין לוגיסטיקה עבור שירותי מכס ובלדרות
מחיר (לפני מע״מ) | תיאור השירות עבור ייבוא מסחרי |
|---|---|
ללא עלות | משלוח בערך עד $50 המכיל ניירת / מסמכים / דוגמאות מסחריות שמשקלן עד 5 ק"ג |
₪110 | משלוח בערך $99-$50 |
₪220 | משלוח בערך $999-$100 |
₪375 | משלוח בערך $1,000 ומעלה |
₪100 | גרעון עצמי |
₪220 | פקודת מסירה - העברת ניירת לעמיל מכס / לקוח |
₪250 | ייפוי כוח / תצהיר יבואן |
יתומחר לפי דרישה | *שירותים מיוחדים |
₪50 | פיצול |
₪50 | פירוט ניירת |
₪50 | פירוט טובין |
₪120 | בדיקה פיזית (במידה ותידרש על ידי המכס) |
יתומחר לפי דרישה | דמי טיפול במסמכי חוקיות מול רשויות הממשלה (אחרים) |
בהתאם לחיוב | אגרות משרדי ממשלה |
₪80 | משלוחים לרשות הפלסטינאית עד $1,000 |
מחיר (כולל מע"מ) | תיאור השירות עבור יבוא אישי |
|---|---|
ללא עלות | $0-$149.99 |
₪46 | $150-$499.99 |
₪66 | 500$-999.99$ |
₪170 | $1,000+ |
₪100 | גרעון עצמי |
₪220 | פקודת מסירה - העברת ניירת לעמיל מכס / לקוח |
₪250 | ייפוי כוח / תצהיר יבואן |
יתומחר לפי דרישה | *שירותים מיוחדים |
₪35 | פיצול |
₪30 | פירוט ניירת |
₪30 | פירוט טובין |
₪80 | בדיקה פיזית (במידה ותידרש על ידי המכס) |
₪250 | דמי טיפול במסמכי חוקיות מול רשויות הממשלה |
₪115 | דמי טיפול לאישור משרד התחבורה |
₪50 | דמי טיפול לאישור משרד הבריאות (רוקחות) |
₪50 | דמי טיפול לאישור משרד הבריאות (שירות מזון) |
₪50 | דמי טיפול לאישור משרד הבריאות (אמ"ר) |
₪50 | דמי טיפול לאישור וטרינר |
₪80 + אגרת המשרד | דמי טיפול לאישור משרד החקלאות |
₪80 | דמי טיפול לאישור משרד התקשורת |
דמי טיפול אוריין
₪250 + אגרה לפי מחירון מכון התקנים (ספציפי למוצר) | דמי טיפול מכון התקנים |
₪50 | דמי טיפול משרד התמ"ת |
₪200 | רשיון יבוא |
₪130 | משלוחים לרשות הפלסטינאית – עלות טיפול ושחרור לרשות הפלסטינאית |
אגרת מחשב וביטחון (בהתאם לערך המשלוח)
משלוחים בערך של $500 – $100 יחויבו באגרת מחשב ₪19
משלוחים בערך של $1,000 – $500 יוחיבו באגרת מחשב ₪19 + אגרת ביטחון ₪42
משלוחים בערך של $1,000 ומעלה יחויבו באגרת מחשב ₪37 + אגרת ביטחון ₪42
bottom of page
